2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 619.97 | 547.50 | 494.11 | 458.31 | 419.71 | 369.26 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.30 | 8.42 | 10.90 | 7.33 | 6.57 | ||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1700 | 1500 | 1500 | 1320 | 1320 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 430 | 430 | |||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 45731 | 54246 | 27997 | 26634 | 22347 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.66 | 26.25 | 24.26 | 22.88 | 22.05 | 21.48 | 20.88 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67.40 | 65.60 | 64.40 | 63.30 | 61.70 | 60.70 | 59.50 | ||||||||||||||
点击查看 | 3.75 | 3.57 | 6.54 | 6.41 | 6.28 | 6.17 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 22.50 | 20.69 | 16.34 | 15.64 | 15.20 | 14.71 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14.15 | 13 | 12.05 | 11.39 | 11.03 | 10.77 | 10.50 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14.51 | 13.25 | 12.21 | 11.49 | 11.02 | 10.71 | 10.37 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 87.30 | 87 | 86.70 | 86.40 | 86.10 | 85.70 | 85.70 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5919 | 4709 | 4247 | 2061 | ||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30240 | 21357 | 15586 | 14794 | 12029 | 8685 | 8313 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |