2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1321.86 | 1174.35 | 1057.66 | 979.88 | 928.13 | 854.38 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13.19 | 11.80 | 18.61 | 10.03 | 9.35 | ||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1700 | 1500 | 1500 | 1320 | 1320 | 1200 | 1100 | 900 | 750 | 750 | 750 | 650 | 650 | 480 | 480 | |||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 94742 | 803 | 1181 | 905 | 2342 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 77.70 | 74.98 | 73.02 | 70.84 | 68.80 | 66.90 | 65.11 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100.70 | 99.90 | 99.10 | 98.30 | 97 | 95.90 | 94.80 | ||||||||||||||
点击查看 | 74.98 | 73.02 | 70.84 | 68.80 | 66.90 | 65.11 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.94 | 36.60 | 35.66 | 34.67 | 33.78 | 32.95 | 32.17 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39.76 | 38.38 | 37.36 | 36.17 | 35.02 | 33.95 | 32.94 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 14563 | 12885 | 11622 | 11189 | |||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55631 | 38269 | 28995 | 27798 | 23367 | 18210 | 19671 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |