2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3820.57 | 3574.56 | 3256.15 | 3256.15 | 3256.15 | 3256.15 | 3256.15 | 2959.04 | 2714.64 | 2375.73 | 2093.48 | 1878.80 | 1635.97 | 1520.45 | 1313.36 | 1164.71 | 1034.08 | 921.09 | 797.27 | 668.83 | 565.70 | 502.75 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.95 | 24.30 | 27.58 | 25.15 | 24.95 | 24.30 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 45756.66 | 41295 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2130 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1808 | 1600 | 1320 | 1320 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 810 | |||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 2055398 | 2291063 | 2291063 | 2291063 | 2291063 | 2291063 | 2291063 | |||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |