常州市统计年鉴

常州市

  • GPD10116.4亿元 人口389.21万人 高校11 医院94 财政收入6803000万元 城市指数43.9 访问数12522
  • 常州,简称“常”,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4385平方千米。2020年,地区生产总值7805.3亿元。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,常州市常住人口为5278121人。常州地处江苏省南部、长三角腹地,东与无锡相邻,西与南京、镇江接壤,南与无锡、安徽宣城交界。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。常州有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风</p>
  • 常州市2022年GPD为10116.4亿元,人均GDP为188400元,GDP增长率6.8%, 第一产业GDP比重1.8%,第二产业GDP比重48%,第三产业GDP比重50.2%。常州市户籍人口389.21万人。 常州市高等院校11所, 常州市医院数94个,常州市财政收入6803000万元。

    常州市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6618.42 5773.86 5273.15 4901.87 4360.93 3969.87 3580.99
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 146104 122721 112221 104423 119151 85039 77485
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.2 8.5 9.2 10.1 9.85 11.5 12.2
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 157.1 152.43 146.59 138.23 138.24 126.24 111.73
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3116 2682.54 2515.82 2408.29 2250.68 2100.86 1950.92
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3205.06 2938.89 2610.74 2355.35 1972.01 1742.77 1518.34
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.84 2.64 2.78 2.82 3.17 3.18 3.12
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.36 46.46 47.71 49.13 51.61 52.92 54.48
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.8 50.9 49.51 48.05 45.22 43.9 42.4

    常州市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 300 375 370.85 368.6 365.9 364.8 362.9
    出生人口 点击查看 点击查看 28361 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 471.73 470.83 470.14 469.64 469.21 468.68 464.97
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338.7 334.29 329.15 322.69 316.48 310.31 303.16
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133.03 136.54 140.99 146.95 152.73 158.37 161.81
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 2.55 3.84 2.66 3.5 1.4 1.4 1.9
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 297 373 369.75 367.3 365.3 363.8 361.8
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 20724 -- -- -- -- -- --

    常州市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4372 4372 4372 4372 4372
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 204 186 183 173 153
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 204 186 175 173 153
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53 52 51 48 44
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.96 9.99 9.4 9.29 8.22

    常州市财政概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5188050 4802900 4662800 4338800 4088800 3789900 3508800
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5515534 5081100 4853300 4349289 4179007 3912183 3618123
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4313600 3831900 3737000 3483800 3271800 3038900 2808300
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1999400 1325000 708000 665700 607300 515700 485600
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 652500 513000 425700 419900 413800 406700 440700
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 275100 274800 231900 242500 208900 199000 191800
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 250900 240200 227500 217000 221100 189300 125300
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 978800 836900 792100 682014 665415 661143 549170
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 606100 545400 552600 491400 455800 416600 363600
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 417200 447500 385100 320500 262900 227800 196900
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98733689 85408245 74386754 67585745 63480979 56048986 49021460
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 35323354 33668494 31937707 29341866 27533110 24732675 21573877
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 66791999 60431550 53545775 47897396 43183192 38327985 34063483
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 445300 495800 411600 327200 345805 286138 256631

    常州市教育概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 10 10 9 10 9 9
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 24 11 20 20 19 22
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 161 160 160 158 163 162 162
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 211 201 201 187 182 187 186
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5810 5878 5343 5256 5009 4707 4924
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 4144 2480 3744 3594 3282 3259
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14508 14060 13970 13991 13958 13944 13843
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14924 14173 13701 13053 12689 12257 11880
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.27 12.38 10.3 10.86 10.63 8.82 10.46

    常州市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125 114 107 107 103 107 92
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21049 23408 22103 21528 19157 18552 15039
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13100 12447 12009 11381 10850 10094 8361
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1378528 1072725 1038323 1305185 1259721 1211287 1137507
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1484183 1940387 1882401 2107603 1299868 1875479 1490834
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1163737 1115694 1086719 1051864 1000593 959814 889415

    常州市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5856 6769 6657 16030 14733 28380
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 388 489 461 84 95 80
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 181 186 65 43 36 26.75
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2858 2657 2705 2590 2600 2518
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34054 35675 30938 41190 40717 38948
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3321 3042 3042 2542 2542 2542
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10668 10705 9620 15344 13936 11600
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2178 2008 1921 1619 1512 1290
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.76 2 1 0.91 0.68 0.55

    常州市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10768 8813 8088 7914 7535 7222
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2480 2036 1873 1759 1704 1632
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 10783 8756 7960 7735 7302 6451
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.13 42.92 42.8 42.27 42.21 42.16
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12977 11909 12017 14630 19324 37715
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34420 35308 3582 35984 43734 48000
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97999 115086 35161 35837 38482 19582
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98.32 98.2 98.2 98 93.5 94.9
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.39 89.1 87.4 84.5 80.3 74.5
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 100 100 100
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12977 11909 12017 14630 19324 37715 35942
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.442 3.5308 16.497 3.5984 4.3734 4.8 6.2255
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.7999 11.5086 3.5161 3.5837 3.8482 1.9582 2.4917
    环境污染指数 0.0128263 0.0117776 0.0119474 0.0144438 0.0190761 0.0372033 0.0354655

    常州市建设概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 500 452 314 303 284.9 375.5 240.4
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 57 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 1174327 872632 470383 362755 399774 306682 310752
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4953 4880 4432 3934 3719 3451 3230
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6334 5880 5503 4876 5003 4214 3807

    常州市科技概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    R&D人员(人) --
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142746 116371 120115 113626 117988 111582 109212
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11241 10932 9905 9534 8329 6743 4713
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15438 12913 12888 10607 10134 9576 6729
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3400 4933 5018 4242 4582 6654 3491
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2849 2961 2428 1669 1210 1124 724
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10124 10951 12997 11069 12028 6764 6325
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3411 4073 6265 4490 5178 4589 3809
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 33973
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16423
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2830

    常州市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 255 332 255 298 308 328
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 172065 240919 353000 336073 305238 267000

    常州市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 5958945 4791128 4467017 5080400 6815300 6813942 5970105
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 4600484 3389851 3164802 3595833 4610500 4734639 4161126
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 815 1030 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 673.2 829.3 810.8 672.9 674.7 769.4 665
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 413 424 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13096 10647 7062 6763 6767 6759 6776

    常州市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68.5 69.89 71.74 71.5 48.9 50.12 38.16
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 213.03 197.52 184.04 176.59 153.81 145.24 141.21
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.29 3.36 3.2 3.27 3.4 3.27 3.15
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.05 0.06 0.06 0.06 0.12 0.11 0.12
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 41 42.21 44.54 45.1 26.71 29 18.83
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 27.45 27.62 27.14 26.32 22.03 21.01 19.21
    第一产业从业人员比重(%) 0.07 0.08 0.08 0.08 0.12 0.22 0.31
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 59.85 60.4 62.09 63.09 54.67 57.86 49.34
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 40.08 39.52 37.83 36.83 45.21 41.92 50.34
    采矿业就业(万人) -- -- -- -- 0.03 0.04 0.04
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 32.8 33.35 32.46 32.27 22.42 20.68 16.88
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.57 0.77 0.76 0.77 0.67 0.72 0.72
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.63 8.09 11.32 12.06 3.59 7.56 1.19
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.04 2.15 2.3 2 1.91 1.97 1.76
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.02 1.99 1.99 0.8 0.45 0.43 0.4
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.63 1.67 1.73 2.59 2.12 1.7 1.32
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.68 0.65 0.62 1.73 0.81 0.62 0.59
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.37 2.33 2.19 1.94 2 1.84 1.62
    房地产业就业(万人) 0.87 1.01 1.11 1.15 0.46 0.45 0.42
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.88 2.01 1.61 1.6 0.81 0.66 0.61
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.12 1.24 1.16 0.95 0.68 0.87 0.75
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 1.13 1.18 1.12 0.93 0.88 0.97 0.82
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.1 0.04 0.03
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.54 5.48 5.33 4.99 4.79 4.73 4.72
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.2 3.14 3.19 2.9 2.85 2.66 2.42
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.8 0.73 0.66 0.66 0.44 0.34 0.32
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.11 4 4.07 4.02 3.73 3.73 3.43
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56 67.14 66.03 53.9 46.45 45.65 36.53
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4576120 4756976 4450229 3936560 2590106 2271309 1615042
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81058 70850 67397.08 73034.51 55761.16 49754.85 44211.39
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1600 1460 1460 1280 1100 930 790

    常州市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6582.71 5989.6 5443 4989.34 4425.35 3958.27 3360.88
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 936.79 820 718.35 639.98 566.57 490.37 398.52

    常州市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4350 4245 3869 3638 6375
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3496 3388 3067 2904 5364
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 324 348 318 287 421
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 530 509 484 447 590
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48824200 46567266 41875942 39565336 31923746
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22882800 20760459 18484017 15829759 14923858
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 422600 390737 299413 259318 197711
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 3453800 2906618 2565865 2172370 1849120
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6184900 5256942 4437735 4684335 4134695

    常州市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 238 249 119 133 30 43 38
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63 5 5 3 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 857 619 370 251 118 88 45
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76 13 8 3 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 781 606 362 248 118 88 45

    常州市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18053977 16076257 14133300 12361038 10543943
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2226 2975 1126 800 786
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38760444 47235569 19811939 17814023 16677692

    常州市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 197201 168000 67300 59851 52115
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 609534 626771 592009 539640 504759
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 520 523.07 519.35 560.46 501.39
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117 108 101 96.1 78.25

    常州市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25408 26465 27416 29311 30031
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2804947 2803051 2541410 2408214 2151749
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2189134 2154766 1961658 1899324 1681577
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 244538 193409 243576 212786 209858
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63432 58829 55209 52355 48099
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8985 8476 11251 9766 7423
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5689 6123 7043 8182 11037
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1589 1652 1776 2615 3786
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8947 11758 8729 8507 11509

    常州市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.419 0.3885 0.4056 0.3489 0.3565 0.3254 0.3504
    绿色信贷 0.0547 0.0488 0.0524 0.0579 0.0488 0.058 0.0602
    绿色投资 0.0157 0.0099 0.0136 0.0159 0.0135 0.0147 0.0166
    绿色保险 0.0223 0.0235 0.0245 0.0238 0.0225 0.025 0.0243
    绿色债券 0.008 0.0082 0.0082 0.0114 0.0088 0.0115 0.0112
    绿色支持 0.0088 0.0072 0.0061 0.0068 0.0041 0.0069 0.0081
    绿色基金 0.0724 0.0424 0.0655 0.0682 0.0442 0.0457 0.0374
    绿色权益 0.0424 0.0241 0.0425 0.0273 0.0289 0.0235 0.0144

    常州市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2262.92 2044.52 1920.58 1762.23 1561.18 1654.6 1670.94
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 129.1 121.56 115.74 107.42 95.49 75.94 69.74
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2133.82 1922.96 1804.84 1654.8 1465.68 1578.66 1601.21
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    常州市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.37 0.41 0.35 0.38 0.38 0.33 0.36
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14037.6 20101.86 15075.77 15820.94 18048.29 13232.23 12069.66
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3214.28 3491.28 2940.72 3350.93 3395.89 2932.59 3031.45
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3273.07 3587.66 2780.42 3380.64 3354.95 2701.47 3172.03
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 301 370.64 289.69 307.84 322.5 282.56 290.48
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.21 19.18 16.51 16.49 16.04 15.05 16.76
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.06 17.22 17.31 16.36 15.34 15.74 14.31
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.97 21.93 18.18 19.23 20.79 18.33 19.12
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.76 10.58 7.31 10.36 7.98 7.96 10.66
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.42 20.65 15.88 17.61 15.48 16.46 15.91
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.51 20.16 17.3 15.92 18.76 14.84 14.85
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.3 2.49 2.25 2.43 2.31 2.18 2.32
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.63 17.3 14.97 17.93 15.88 13.39 14.98
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.37 18.12 17.08 18.78 15.49 13.62 17.71
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 27 22 25 24 21 23
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.61 19.04 16.3 16.88 17.61 16.06 15.46
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.22 12.71 11.93 12.42 13.42 11.43 12.91
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.3 17.27 15.38 17.18 16.7 15.16 16.9
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33757.11 37267.37 31492.57 34504.23 34302.77 30157.92 32325.19
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.04 30.72 32.55 29.37 28.83 31.61 29.93
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.72 1.86 1.84 1.82 1.94 1.91
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74.3 74.51 76.74 76.83 74.64 78.92 75.4
