南宁市统计年鉴

南宁市

  • GPD5469.06亿元 人口810.08万人 高校40 医院170 财政收入4008800万元 城市指数41.3 访问数16248
  • 南宁,简称“邕”,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市,国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。全市总面积2.21万平方千米。截至2020年11月,全市下辖7个区、4个县、代管1个县级市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,南宁市常住人口为8741584人。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国—东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月,国务院发布《北部湾城市群发展规划》,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名;2018年重新确认国家卫生城市(区)。2023年,第三届全国青年运动会将在广西举行,广西计划采取以南宁市为主,</p>
  • 南宁市2022年GPD为5469.06亿元,人均GDP为61338元,GDP增长率4%, 第一产业GDP比重11.6%,第二产业GDP比重21.8%,第三产业GDP比重66.5%。南宁市户籍人口810.08万人。 南宁市高等院校40所, 南宁市医院数170个,南宁市财政收入4008800万元。

    南宁市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4118.83 3703.33 3410.09 3148.3 2803.54 2503.18 2211.44
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79292 52723 49066 43303 38723 35133 31172
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.2 5.9 8.6 8.5 12 12.3 13.5
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 406.08 395.89 370.34 369.61 349.88 322.91 305.62
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 946.12 1426.52 1345.62 1251.45 1110.76 960.72 829.51
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2452.13 1880.92 1694.13 1527.24 1342.62 1219.55 1076.31
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.18 10.69 10.86 11.74 12.48 12.9 13.82
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.15 38.52 39.46 39.75 39.62 38.38 37.51
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.66 50.79 49.68 48.51 47.89 48.72 48.67

    南宁市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 770.82 756.87 752 740.23 729.7 724.4 713.5 711.5
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127400 153300 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 725.41 715.33 706.22 698.61 691.38 685.37 679.08 673.4
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 452.66 438.5 425.14 414.28 403.77 395.46 382.32 367.68
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 272.75 276.83 281.08 284.33 287.61 289.91 296.76 305.72
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.45 7.4 6.18 6.09 7 18.8 6.4 7.8
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 764 754 746 734.94 727 719 712.5 709.4
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 230.68 225.78 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31400 143600 -- -- -- -- -- --

    南宁市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22244 22244 22244 22112 22112
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 285 283 242 293 215
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280 278 237 262 215
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 85 84 79 95 70
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.26 4.23 3.61 4.04 3.32

    南宁市财政概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3321500 3127921 2970501 2748517 2562469 2297183 1862928
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6463123 5869793 5267231 4657759 4183976 3765096 3018491
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2481000 2329300 2259700 2046500 1817700 1580200 1335100
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 688800 478400 254800 234000 168300 119400 107400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 346600 347000 293400 296300 244000 213600 190900
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125700 98400 89600 75700 65500 57900 62600
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64700 51600 58200 72500 62100 51500 38000
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1171435 974586 923758 754964 703200 660682 535540
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 681400 662600 571100 458300 427800 363800 320500
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 612200 578900 532200 446700 359100 344100 281400
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93675341 89017247 82577730 70644876 64835258 56271788 47281399
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 31766881 29245457 27003678 25298556 23211576 18638024 15810297
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 104704409 94237920 82286621 70914611 61158787 55012783 48450689
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 695971 607323 540251 423944 373200 323307 270715

    南宁市教育概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33 32 32 32 31 31 31
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70 70 73 60 67 66 68
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 358 352 339 342 332 338 346
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1168 1276 1379 1451 1453 1479 1504
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19633 18808 18411 18441 17582 16743 15993
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10426 9169 7753 5593 5399 5407 5339
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26941 25466 24158 23776 23120 22665 22759
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35362 32398 29474 28561 28234 28487 28419
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.57 40.05 37.52 35.62 44.15 31.8 29.58

    南宁市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 236 228 225 211 205 200 201
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35623 39984 37964 34306 31444 29650 26945
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23412 21910 20169 21174 17772 16253 15289
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1333182 1027061 723326 983572 946773 906202 871061
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 989695 932034 841637 1823740 946800 1690235 1659470
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 547046 523407 493053 449719 426566 406134 404025

    南宁市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5973 30035 6867 10624 9748 8855
    水运客运量(万人) 点击查看 -- 2714 -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 548 5 424 365 334 290.3
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3103 2866 2710 2784 2677 2601
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45127 51724 54731 58229 50198 63598
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6720 6270 6520 5670 5070 4795
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26650 30035 27872 26182 21363 16591
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3263 2714 2500 2983 2349 1986
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 5 4.2 3.7 3.1

    南宁市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39068 39811 40352 40632 37101 37125
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3663 3449 3394 3235 3125 2149
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 12344 14072 11914 10165 9309 8687
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.01 49.38 42.1 42 31.77 40.4
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7198 9087 9752 12496 14689 12426
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30678 32077 33045 30626 32444 65696
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26008 27563 20950 25012 26916 24506
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 99.92 95.82 94.64 91.2 93.57 94.02
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.75 75.22 71.22 71.68 92.92 84.54
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98.17 93.67 96.03 92.1 78.02 73.04
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7198 9087 9752 12496 14689 12426 12315
    环境产出SO2排放量(万吨) 3.0678 3.2077 4.6717 3.0626 3.2444 6.5696 5.7487
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 2.6008 2.7563 2.095 2.5012 2.6916 2.4506 2.6585
    环境污染指数 0.0071126 0.0089758 0.009639 0.0123347 0.0144979 0.0122872 0.0121732

    南宁市建设概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 702 687.1 662.8 895.49 842.4 573.2 533
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 49 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 304533 2889253 2112981 2686598 2306812 1524685 1636538
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4775 4633 4105 3861 3527 3334 3296
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1720 1647 1482 792 764 1153 741

    南宁市科技概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看 25646
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 477249 477177 477189 477187 477187 477187 477187
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9926 11414 7640 5244 2910 1472 681
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3637 2619 2317 1581 1185 1012 743
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 730 526 412 322 276 374 252
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1659 1649 1243 726 521 326 208
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2309 2036 2089 1471 1239 764 613
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 519 447 433 322 276 335 237
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 3985
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1358
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 818

    南宁市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69 59 49 37 57 73
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31014 25187 58021 15802 37339 34865

    南宁市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 11063588 9580867 8539976 6571897 5518214 4163709 3627301
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 7720401 6951039 6020586 4650354 3682290 3023848 2539795
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1745 1544 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1438.3 1307.7 1150.2 878.9 721 633.1 575.5
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 249 307 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10202 8407 7066 7776 6887 6646 6627

    南宁市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.45 95.95 95.85 90.6 80.4 77.99 70.55
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 114.1 89.64 67.92 57.52 39.06 114.25 97.47
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.88 2.87 3.09 3.1 3.12 3.44 3.56
    第一产业城镇就业人员(万人) 1.13 1.26 1.26 1.49 1.55 1.65 1.54
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 40.9 39.56 39.63 35.95 29.11 26.98 22.47
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 55.42 55.14 54.95 53.11 49.78 49.36 46.54
    第一产业从业人员比重(%) 1.16 1.31 1.32 1.65 1.58 2.12 2.18
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 41.97 41.22 41.35 39.7 36.19 34.59 31.85
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 56.87 57.47 57.33 58.65 62.23 63.29 65.97
    采矿业就业(万人) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.22 0.21 0.15
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 12.68 12.85 14.17 14.77 17.29 15.34 14.43
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.4 5.64 5.68 1.07 1.12 1.02 1.11
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 22.8 21.04 19.76 20.09 10.48 10.41 6.78
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.69 4.6 4.62 4.29 6.15 6.43 3.18
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.57 4.49 4.78 1.87 0.91 0.95 0.9
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.88 1.84 1.9 4.83 4.57 4.55 4.5
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.49 1.61 1.59 1.99 1.22 1.36 1.43
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.89 4.04 3.41 3.36 3.45 3.18 2.62
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.95 2.63 2.56 2.31 1.77 1.73 1.64
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.71 4.18 4.47 3.71 3.19 3.48 3.23
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.47 3.69 3.67 3.38 2.99 2.71 2.54
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.04 2.21 2.33 2.22 1.64 1.58 1.51
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.2 0.2 0.19 0.13 0.13 0.15 0.16
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.11 10.85 10.87 10.78 10.46 10.42 9.77
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.09 5.83 5.51 5.24 4.82 4.72 4.43
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.31 1.33 1.21 1.27 1.14 1.19 1.14
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8 7.65 7.83 7.73 7.34 6.91 9.49
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88 72.78 93.2 67.34 66.62 65.77 65.53
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6030113 4857782 5063582 3337032 2940889 2638622 2427224
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68560 66749 54330.28 49554.97 44144.24 40118.93 37039.89
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1000 1000 830 830 690 565 565

    南宁市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11001.1 9499.62 8159.14 6905.19 5840.26 5122 4375
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1109.8 903.24 729.93 598.73 469.64 397.13 307.05

    南宁市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 946 969 940 914 1236
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 857 879 853 831 1145
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35 38 33 33 40
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54 52 54 50 51
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8743405 7729261 6605806 5296878 4007561
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7759440 7842951 7304321 5600137 4927718
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 675884 593488 504673 398624 334743
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 940760 807333 719191 641525 460655
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1955367 1668465 1760177 1537234 1125644

    南宁市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 173 71 98 18 14 28
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50 28 58 0 15 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 546 405 232 161 63 45 31
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 151 101 73 15 15 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 395 304 159 146 48 45 31

    南宁市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16169020 14508367 12555902 10731541 9059318
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 772 716 660 584 505
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24646949 21180775 19230910 15571529 11247010

    南宁市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50771 61421 56346 53219 38289
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 766662 603214 723354 540143 503938
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 821 702.64 602.65 683.97 484.43
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 178 156 505 426.27 90.82

    南宁市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40150 42582 40215 40474 37578
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1108120 1067842 1012123 912268 854042
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 576020 480439 407175 381513 392257
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 306532 267470 255784 226557 191656
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12588 9456 6554 5517 4235
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5502 4695 3502 2819 2088
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60265 90675 93000 89305 86406
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56240 72540 73640 70808 68509
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20765 20684 20294 20563 19068

    南宁市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.4253 0.3688 0.3947 0.3587 0.321 0.3342 0.3157
    绿色信贷 0.0612 0.0405 0.0644 0.0542 0.0563 0.059 0.0503
    绿色投资 0.0152 0.0106 0.0147 0.0109 0.0156 0.0162 0.0117
    绿色保险 0.0298 0.0168 0.0288 0.0262 0.0237 0.0264 0.0244
    绿色债券 0.0087 0.006 0.0095 0.0077 0.0108 0.0074 0.0089
    绿色支持 0.0075 0.0072 0.0115 0.0093 0.0061 0.009 0.0052
    绿色基金 0.0736 0.0545 0.074 0.0605 0.0443 0.0505 0.0487
    绿色权益 0.027 0.0293 0.0391 0.0386 0.0225 0.0267 0.0227

    南宁市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 742.24 707.72 616.45 645.23 657.09 656.25 581.69
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.57 43.01 39.63 35.95 32.25 29.7 25.85
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 693.67 664.71 576.83 609.27 624.84 626.55 555.84
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    南宁市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.39 0.38 0.4 0.38 0.38 0.33 0.32
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14781.03 15304.65 19456.29 12189.84 13926.5 15063.56 11261.95
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3225.71 3266.03 3415.62 3294.24 3376.85 2712.09 2865.64
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3291 3329.59 3577.72 3357.95 3395.93 2862.95 2643.29
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 345.75 327.49 352.51 319.89 335.05 265.98 267.83
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.39 16.2 18.93 18.34 16.08 15.34 16.02
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.6 18.36 17.5 16.97 15.67 14.79 15.02
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.03 20.13 22.33 19.36 19.8 16.72 18.94
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.61 9.91 11.89 8.5 8.94 6.99 8.38
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.1 18.39 16.17 17.19 16.39 14.04 14.46
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.39 18.36 18.72 17.78 18.63 13.55 13.89
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.54 2.56 2.77 2.54 2.29 2.07 2.09
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.84 18.16 18.13 18.44 17.88 13.43 14.29
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.42 17.03 16.49 17.2 17.09 13.56 14.16
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 24 24 23 26 20 20
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.95 16.15 19.19 16.55 18.67 13.53 16.08
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.72 13.94 14.36 13.19 13.72 10.81 9.94
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.62 15.3 18.5 18.46 16.64 15.61 15.14
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35514.84 34257.91 36245.19 34096.26 34342.02 29420.72 29218.54
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.73 29.19 31.79 30.91 30.72 30.61 30.46
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.79 1.79 1.73 1.89 1.89 1.98 1.94
