2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 378.80 | 328.84 | 250.89 | 242.77 | 225.85 | 198.59 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.03 | 5.98 | 8.65 | 4.58 | 4.36 | |||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1700 | 1500 | 1500 | 1320 | 1320 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 360 | 360 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 21347 | 28319 | 27450 | 27965 | 29719 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.80 | 36.68 | 35.83 | 35.08 | 34.21 | 33.46 | 32.81 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.10 | 55.54 | 54.40 | 53.60 | 52.30 | 51.40 | 50.40 | ||||||||||||||
点击查看 | 16.63 | 16.43 | 19.13 | 18.70 | 18.35 | 18.06 | |||||||||||||||||
点击查看 | 20.05 | 19.40 | 15.95 | 15.51 | 15.11 | 14.75 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.92 | 18.36 | 17.93 | 17.53 | 17.10 | 16.72 | 16.41 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.88 | 18.32 | 17.90 | 17.55 | 17.11 | 16.74 | 16.40 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70.50 | 69.50 | 69 | 68.60 | 68.30 | 67.90 | 67.90 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 3146 | 2898 | 2832 | 2544 | ||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20424 | 13458 | 10461 | 10405 | 7990 | 6193 | 5711 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |