2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 467.34 | 383.82 | 377.54 | 355.42 | 331.46 | 292.60 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.87 | 11.32 | 16.76 | 11 | 10.47 | |||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1700 | 1500 | 1500 | 1320 | 1320 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 360 | 360 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 22745 | 27875 | 17978 | 15028 | 15377 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.90 | 33.86 | 32.90 | 32.07 | 31.34 | 30.61 | 29.92 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 35.90 | 34.40 | 33.40 | 32.70 | 31.90 | 31.40 | 30.80 | ||||||||||||||
点击查看 | 20.89 | 20.50 | 9.07 | 8.95 | 8.79 | 8.64 | |||||||||||||||||
点击查看 | 12.97 | 12.40 | 23 | 22.39 | 21.82 | 21.28 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.48 | 16.96 | 16.47 | 16.03 | 15.66 | 15.31 | 14.97 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.42 | 16.90 | 16.43 | 16.04 | 15.68 | 15.30 | 14.95 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.70 | 57.70 | 56.90 | 56.70 | 56.40 | 56.10 | 56.10 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1667 | 1530 | 1486 | 1397 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27615 | 20527 | 13477 | 13016 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |