注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及

城市房价数据

全国 3400+ 城市/区县月度二手房均价 · 数据截至 2026-08
最新月份
2026-08
覆盖地区
3,725
历史跨度
2011-01
月度记录
329,647
导出 CSV
排名城市名称二手房均价(元/㎡)同比环比 所属省份最新月份
1 深圳 59,329 -9.27% -0.76% 广东省 2026-08
2 上海 58,961 -4.59% +0.21% 上海市 2026-08
3 北京 45,920 -11.99% +0.14% 北京市 2026-08
4 广州 33,096 -4.77% -3.00% 广东省 2026-08
5 杭州 30,564 -12.59% +1.20% 浙江省 2026-08
6 厦门 28,474 -20.57% -1.07% 福建省 2026-08
7 三亚 25,018 -20.45% +0.70% 海南省 2026-08
8 南京 20,567 -16.58% -3.20% 江苏省 2026-08
9 珠海 17,515 -16.79% +1.28% 广东省 2026-08
10 福州 16,945 -18.39% -1.68% 福建省 2026-08
11 东莞 16,576 -11.75% +2.81% 广东省 2026-08
12 宁波 16,074 -20.43% -0.88% 浙江省 2026-08
13 天津 15,704 -16.03% -1.63% 天津市 2026-08
14 苏州 15,664 -16.53% +0.89% 江苏省 2026-08
15 台州 14,052 +3.61% -0.16% 浙江省 2026-08
16 青岛 13,862 -9.49% +2.26% 山东省 2026-08
17 成都 13,836 -9.57% +1.89% 四川省 2026-08
18 大理州 13,745 +29.23% +28.43% 云南省 2026-08
19 丽水 13,656 -7.69% -0.67% 浙江省 2026-08
20 温州 13,514 -12.94% -0.03% 浙江省 2026-08
21 金华 13,373 -13.61% +0.49% 浙江省 2026-08
22 济南 13,179 -9.99% +0.53% 山东省 2026-08
23 绍兴 12,874 -13.77% -1.32% 浙江省 2026-08
24 拉萨 12,838 +8.59% -0.80% 西藏自治区 2026-08
25 无锡 12,702 -13.04% -1.88% 江苏省 2026-08
26 海口 12,352 -12.79% +0.42% 海南省 2026-08
27 昌都 12,323 - +1.12% 西藏自治区 2024-04
28 泉州 12,081 -8.93% -0.67% 福建省 2026-08
29 舟山 11,739 -7.56% +0.26% 浙江省 2026-08
30 榆林 11,635 +2.16% +1.56% 陕西省 2026-08
31 合肥 11,627 -21.58% -2.22% 安徽省 2026-08
32 武汉 11,417 -11.06% -1.35% 湖北省 2026-08
33 西安 11,408 -15.21% +0.02% 陕西省 2026-08
34 佛山 11,336 -12.60% -1.20% 广东省 2026-08
35 宁德 11,273 -3.39% -2.49% 福建省 2026-08
36 常州 10,883 -13.10% -0.49% 江苏省 2026-08
37 嘉兴 10,879 -17.92% +0.26% 浙江省 2026-08
38 大连 10,745 -7.47% +1.44% 辽宁省 2026-08
39 衢州 10,598 -13.63% -0.56% 浙江省 2026-08
40 莆田 10,279 -17.41% -0.78% 福建省 2026-08
41 石家庄 10,226 -12.22% -0.97% 河北省 2026-08
42 南通 10,150 -9.50% -1.96% 江苏省 2026-08
43 汕头 10,137 -3.70% -1.19% 广东省 2026-08
44 昆明 9,622 -10.39% -0.11% 云南省 2026-08
45 郑州 9,380 -10.68% -1.55% 河南省 2026-08
46 漳州 9,261 -13.32% -1.27% 福建省 2026-08
47 重庆 8,988 -10.66% +2.92% 重庆市 2026-08
48 泰州 8,967 -8.81% -0.50% 江苏省 2026-08
49 扬州 8,943 -21.64% +0.63% 江苏省 2026-08
50 长沙 8,939 -11.79% -0.25% 湖南省 2026-08
1 2 3 4 下一页 共 332 条 / 7 页
数据来源:公开房价数据 + 国家统计局 70 城价格指数 | 单位:元/㎡ | 同比=较上年同月、环比=较上月
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
📑

数据来源与说明

数据来源: 国家统计局 各地住房和城乡建设部门 公开房地产交易信息

统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。

本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。

鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。