| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 10,279 | -0.78% | -17.41% |
| 2026-07 | 10,360 | -3.43% | -17.56% |
| 2026-06 | 10,728 | -1.89% | -15.92% |
| 2026-05 | 10,935 | -0.99% | -13.73% |
| 2026-04 | 11,044 | -4.02% | -14.10% |
| 2026-03 | 11,507 | -3.73% | -11.78% |
| 2026-02 | 11,953 | -2.85% | -9.23% |
| 2026-01 | 12,304 | +0.66% | -6.33% |
| 2025-12 | 12,223 | -0.61% | -7.15% |
| 2025-11 | 12,298 | +1.15% | -5.38% |
| 2025-10 | 12,158 | -1.64% | -8.13% |
| 2025-09 | 12,361 | -0.68% | -6.88% |
| 2025-08 | 12,446 | -0.96% | -11.13% |
| 2025-07 | 12,567 | -1.51% | -10.31% |
| 2025-06 | 12,760 | +0.66% | -10.08% |
| 2025-05 | 12,676 | -1.41% | -8.26% |
| 2025-04 | 12,857 | -1.43% | -8.64% |
| 2025-03 | 13,044 | -0.95% | -8.62% |
| 2025-02 | 13,169 | +0.25% | -7.95% |
| 2025-01 | 13,136 | -0.21% | -11.61% |
| 2024-12 | 13,164 | +1.28% | -8.56% |
| 2024-11 | 12,997 | -1.79% | -8.97% |
| 2024-10 | 13,234 | -0.30% | -8.56% |
| 2024-09 | 13,274 | -5.22% | -6.32% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2015 | 9,953 | - |
| 2016 | 9,982 | +0.29% |
| 2017 | 12,130 | +21.52% |
| 2018 | 12,672 | +4.47% |
| 2019 | 12,227 | -3.51% |
| 2020 | 12,981 | +6.17% |
| 2021 | 14,581 | +12.33% |
| 2022 | 15,268 | +4.71% |
| 2023 | 14,888 | -2.49% |
| 2024 | 13,851 | -6.97% |
| 2025 | 12,641 | -8.74% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。