注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据福建省 › 厦门
2026-08 二手房均价
28,474元/㎡
同比 -20.57% 环比 -1.07%
地区类型
城市
所属省份
福建省
近 12 期最高
34,437
近 12 期最低
28,474
近 12 期均值
31,127
近 5 年涨跌
-45.34%
福建省城市排名
1 / 9
行政区划码
350200
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-08 ~ 2026-08 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-08 28,474 -1.07% -20.57%
2026-07 28,782 +1.05% -21.02%
2026-06 28,483 -2.89% -22.99%
2026-05 29,330 -0.53% -20.52%
2026-04 29,486 -2.34% -21.20%
2026-03 30,191 -5.53% -21.50%
2026-02 31,958 -1.41% -17.09%
2026-01 32,415 -1.50% -17.38%
2025-12 32,910 -0.90% -15.85%
2025-11 33,210 -1.89% -16.28%
2025-10 33,851 -1.70% -16.73%
2025-09 34,437 -3.93% -15.41%
2025-08 35,846 -1.63% -15.01%
2025-07 36,440 -1.48% -14.37%
2025-06 36,986 +0.22% -14.99%
2025-05 36,903 -1.37% -16.46%
2025-04 37,417 -2.72% -16.95%
2025-03 38,462 -0.22% -16.54%
2025-02 38,547 -1.75% -18.30%
2025-01 39,235 +0.32% -16.92%
2024-12 39,108 -1.41% -20.90%
2024-11 39,667 -2.43% -20.65%
2024-10 40,654 -0.14% -21.16%
2024-09 40,711 -3.48% -19.51%
年度均价2011-2025
年份年均价(元/㎡)较上年
2011 18,139 -
2012 15,371 -15.26%
2013 20,666 +34.45%
2014 24,262 +17.4%
2015 24,909 +2.67%
2016 31,962 +28.32%
2017 45,808 +43.32%
2018 44,761 -2.29%
2019 44,290 -1.05%
2020 47,008 +6.14%
2021 49,807 +5.95%
2022 50,942 +2.28%
2023 50,840 -0.2%
2024 43,176 -15.07%
2025 36,187 -16.19%
厦门 下辖区县 / 镇房价共 6 个
排名地区二手房均价(元/㎡)同比环比
1 思明区 40,636 -14.29% -1.89%
2 湖里区 32,899 -19.03% -1.70%
3 集美区 21,979 -18.91% -2.30%
4 海沧区 20,473 -12.98% -1.07%
5 翔安区 18,668 -11.98% -0.36%
6 同安区 15,210 -14.04% +0.48%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
📑

数据来源与说明

数据来源: 国家统计局 各地住房和城乡建设部门 公开房地产交易信息

统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。

本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。

鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。