| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 10,883 | -0.49% | -13.10% |
| 2026-07 | 10,937 | +0.48% | -13.69% |
| 2026-06 | 10,885 | -1.41% | -14.73% |
| 2026-05 | 11,041 | -0.63% | -14.47% |
| 2026-04 | 11,111 | -1.36% | -14.08% |
| 2026-03 | 11,264 | -5.07% | -13.99% |
| 2026-02 | 11,865 | -0.73% | -9.26% |
| 2026-01 | 11,952 | -0.15% | -13.70% |
| 2025-12 | 11,970 | -0.73% | -12.08% |
| 2025-11 | 12,058 | -2.40% | -12.85% |
| 2025-10 | 12,355 | -1.05% | -9.36% |
| 2025-09 | 12,486 | -0.30% | -11.23% |
| 2025-08 | 12,524 | -1.17% | -9.94% |
| 2025-07 | 12,672 | -0.73% | -12.05% |
| 2025-06 | 12,765 | -1.12% | -10.88% |
| 2025-05 | 12,909 | -0.18% | -9.42% |
| 2025-04 | 12,932 | -1.25% | -11.64% |
| 2025-03 | 13,096 | +0.15% | -11.07% |
| 2025-02 | 13,076 | -5.58% | -12.48% |
| 2025-01 | 13,849 | +1.72% | -9.03% |
| 2024-12 | 13,615 | -1.60% | -10.71% |
| 2024-11 | 13,836 | +1.50% | -8.64% |
| 2024-10 | 13,631 | -3.09% | -11.68% |
| 2024-09 | 14,065 | +1.14% | -7.78% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2011 | 7,677 | - |
| 2012 | 6,716 | -12.52% |
| 2013 | 6,940 | +3.34% |
| 2014 | 6,930 | -0.14% |
| 2015 | 7,354 | +6.12% |
| 2016 | 7,239 | -1.56% |
| 2017 | 10,918 | +50.82% |
| 2018 | 12,971 | +18.8% |
| 2019 | 14,759 | +13.78% |
| 2020 | 15,958 | +8.12% |
| 2021 | 17,278 | +8.27% |
| 2022 | 17,791 | +2.97% |
| 2023 | 16,458 | -7.49% |
| 2024 | 14,297 | -13.13% |
| 2025 | 12,724 | -11% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。