| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 17,515 | +1.28% | -16.79% |
| 2026-07 | 17,294 | -3.24% | -16.17% |
| 2026-06 | 17,873 | +1.06% | -15.54% |
| 2026-05 | 17,685 | -3.09% | -16.87% |
| 2026-04 | 18,249 | +1.17% | -16.50% |
| 2026-03 | 18,038 | -9.01% | -16.63% |
| 2026-02 | 19,824 | +2.61% | -8.69% |
| 2026-01 | 19,319 | +0.32% | -13.67% |
| 2025-12 | 19,257 | -0.37% | -13.06% |
| 2025-11 | 19,328 | -3.21% | -11.59% |
| 2025-10 | 19,970 | -1.89% | -8.52% |
| 2025-09 | 20,355 | -3.29% | -6.48% |
| 2025-08 | 21,048 | +2.02% | -4.54% |
| 2025-07 | 20,631 | -2.51% | -7.36% |
| 2025-06 | 21,162 | -0.53% | -6.32% |
| 2025-05 | 21,275 | -2.66% | -6.60% |
| 2025-04 | 21,856 | +1.02% | -3.74% |
| 2025-03 | 21,635 | -0.35% | -6.68% |
| 2025-02 | 21,710 | -2.99% | -8.14% |
| 2025-01 | 22,379 | +1.04% | -5.40% |
| 2024-12 | 22,149 | +1.31% | -5.85% |
| 2024-11 | 21,863 | +0.15% | -7.12% |
| 2024-10 | 21,830 | +0.29% | -6.84% |
| 2024-09 | 21,766 | -1.28% | -7.82% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2011 | 11,533 | - |
| 2012 | 9,528 | -17.38% |
| 2013 | 10,182 | +6.86% |
| 2014 | 12,226 | +20.07% |
| 2015 | 13,558 | +10.89% |
| 2016 | 17,145 | +26.46% |
| 2017 | 18,423 | +7.45% |
| 2018 | 21,685 | +17.71% |
| 2019 | 23,031 | +6.21% |
| 2020 | 22,878 | -0.66% |
| 2021 | 24,822 | +8.5% |
| 2022 | 25,730 | +3.66% |
| 2023 | 24,085 | -6.39% |
| 2024 | 22,540 | -6.41% |
| 2025 | 20,884 | -7.35% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。