| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 12,874 | -1.32% | -13.77% |
| 2026-07 | 13,046 | -0.71% | -11.69% |
| 2026-06 | 13,139 | -0.88% | -12.79% |
| 2026-05 | 13,256 | +0.91% | -11.92% |
| 2026-04 | 13,136 | -5.26% | -13.28% |
| 2026-03 | 13,866 | -1.73% | -11.18% |
| 2026-02 | 14,110 | -0.14% | -10.09% |
| 2026-01 | 14,130 | -0.60% | -11.88% |
| 2025-12 | 14,216 | -0.48% | -11.86% |
| 2025-11 | 14,285 | -1.44% | -10.90% |
| 2025-10 | 14,493 | -1.78% | -9.79% |
| 2025-09 | 14,756 | -1.17% | -7.80% |
| 2025-08 | 14,930 | +1.06% | -8.63% |
| 2025-07 | 14,773 | -1.94% | -9.02% |
| 2025-06 | 15,066 | +0.11% | -9.00% |
| 2025-05 | 15,050 | -0.64% | -9.38% |
| 2025-04 | 15,147 | -2.98% | -9.85% |
| 2025-03 | 15,612 | -0.52% | -8.96% |
| 2025-02 | 15,694 | -2.13% | -9.02% |
| 2025-01 | 16,035 | -0.58% | -8.41% |
| 2024-12 | 16,129 | +0.61% | -8.40% |
| 2024-11 | 16,032 | -0.21% | -7.42% |
| 2024-10 | 16,065 | +0.38% | -10.88% |
| 2024-09 | 16,004 | -2.06% | -7.53% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2011 | 9,901 | - |
| 2012 | 7,832 | -20.9% |
| 2013 | 6,836 | -12.72% |
| 2014 | 7,888 | +15.39% |
| 2015 | 9,588 | +21.55% |
| 2016 | 8,829 | -7.92% |
| 2017 | 10,836 | +22.73% |
| 2018 | 12,426 | +14.67% |
| 2019 | 12,698 | +2.19% |
| 2020 | 13,064 | +2.88% |
| 2021 | 14,950 | +14.44% |
| 2022 | 16,981 | +13.59% |
| 2023 | 17,545 | +3.32% |
| 2024 | 16,556 | -5.64% |
| 2025 | 15,005 | -9.37% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。