| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 14,052 | -0.16% | +3.61% |
| 2026-07 | 14,075 | -0.21% | +0.51% |
| 2026-06 | 14,105 | -1.05% | -0.84% |
| 2026-05 | 14,254 | -1.42% | -0.27% |
| 2026-04 | 14,460 | +2.28% | -1.47% |
| 2026-03 | 14,138 | -6.32% | -5.42% |
| 2026-02 | 15,091 | +4.47% | -0.86% |
| 2026-01 | 14,445 | +1.30% | -8.09% |
| 2025-12 | 14,259 | -2.50% | -9.44% |
| 2025-11 | 14,625 | +8.65% | -10.13% |
| 2025-10 | 13,461 | -1.33% | -15.59% |
| 2025-09 | 13,643 | +0.60% | -13.93% |
| 2025-08 | 13,562 | -3.15% | -16.18% |
| 2025-07 | 14,003 | -1.55% | -13.67% |
| 2025-06 | 14,224 | -0.48% | -14.43% |
| 2025-05 | 14,292 | -2.62% | -14.11% |
| 2025-04 | 14,676 | -1.82% | -11.85% |
| 2025-03 | 14,948 | -1.80% | -9.72% |
| 2025-02 | 15,222 | -3.14% | -9.83% |
| 2025-01 | 15,716 | -0.18% | -8.00% |
| 2024-12 | 15,745 | -3.25% | -6.12% |
| 2024-11 | 16,274 | +2.05% | -4.54% |
| 2024-10 | 15,947 | +0.61% | -8.29% |
| 2024-09 | 15,851 | -2.03% | -8.71% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2015 | 7,782 | - |
| 2016 | 10,183 | +30.85% |
| 2017 | 11,333 | +11.29% |
| 2018 | 12,890 | +13.74% |
| 2019 | 13,679 | +6.12% |
| 2020 | 14,333 | +4.78% |
| 2021 | 15,770 | +10.03% |
| 2022 | 17,722 | +12.38% |
| 2023 | 17,455 | -1.51% |
| 2024 | 16,387 | -6.12% |
| 2025 | 14,386 | -12.21% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。