| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 13,656 | -0.67% | -7.69% |
| 2026-07 | 13,748 | +1.29% | -7.07% |
| 2026-06 | 13,573 | -2.09% | -11.41% |
| 2026-05 | 13,863 | +0.25% | -2.67% |
| 2026-04 | 13,828 | +0.84% | -4.83% |
| 2026-03 | 13,713 | -10.32% | -6.13% |
| 2026-02 | 15,291 | +11.75% | +3.21% |
| 2026-01 | 13,683 | +0.38% | -9.89% |
| 2025-12 | 13,631 | -2.39% | -12.60% |
| 2025-11 | 13,965 | -0.21% | -9.36% |
| 2025-10 | 13,995 | -3.15% | -12.83% |
| 2025-09 | 14,450 | -2.32% | -9.78% |
| 2025-08 | 14,793 | -0.01% | -8.66% |
| 2025-07 | 14,794 | -3.45% | -12.92% |
| 2025-06 | 15,322 | +7.57% | -11.28% |
| 2025-05 | 14,244 | -1.97% | -20.22% |
| 2025-04 | 14,530 | -0.53% | -21.36% |
| 2025-03 | 14,608 | -1.40% | -23.10% |
| 2025-02 | 14,815 | -2.43% | -21.94% |
| 2025-01 | 15,184 | -2.64% | -19.39% |
| 2024-12 | 15,596 | +1.23% | -18.27% |
| 2024-11 | 15,407 | -4.03% | -22.05% |
| 2024-10 | 16,054 | +0.23% | -20.22% |
| 2024-09 | 16,017 | -1.11% | -21.37% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2016 | 14,188 | - |
| 2017 | 7,992 | -43.67% |
| 2018 | 16,646 | +108.28% |
| 2019 | 19,094 | +14.71% |
| 2020 | 19,165 | +0.37% |
| 2021 | 20,739 | +8.21% |
| 2022 | 20,905 | +0.8% |
| 2023 | 19,942 | -4.61% |
| 2024 | 17,223 | -13.63% |
| 2025 | 14,528 | -15.65% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。