| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 13,745 | +28.43% | +29.23% |
| 2026-07 | 10,702 | - | - |
| 2026-05 | 10,661 | -1.22% | +0.26% |
| 2026-02 | 10,793 | +0.18% | +0.33% |
| 2026-01 | 10,774 | +1.82% | +1.71% |
| 2025-12 | 10,581 | - | -1.99% |
| 2025-10 | 10,593 | -1.31% | -1.03% |
| 2025-09 | 10,734 | +0.92% | -0.39% |
| 2025-08 | 10,636 | - | - |
| 2025-06 | 10,794 | +1.51% | +0.35% |
| 2025-05 | 10,633 | -0.89% | +0.70% |
| 2025-04 | 10,729 | - | +0.18% |
| 2025-02 | 10,757 | +1.55% | -9.05% |
| 2025-01 | 10,593 | -1.88% | -10.40% |
| 2024-12 | 10,796 | +0.59% | -8.13% |
| 2024-11 | 10,733 | +0.28% | -6.86% |
| 2024-10 | 10,703 | -0.68% | -9.46% |
| 2024-09 | 10,776 | +0.36% | -8.95% |
| 2024-07 | 10,737 | -0.18% | -14.35% |
| 2024-06 | 10,756 | +1.87% | -16.75% |
| 2024-05 | 10,559 | -1.41% | -20.35% |
| 2024-04 | 10,710 | -8.16% | -18.42% |
| 2024-03 | 11,661 | -1.41% | -11.22% |
| 2024-02 | 11,828 | +0.04% | -5.87% |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2015 | 6,302 | - |
| 2016 | 6,278 | -0.38% |
| 2017 | 7,719 | +22.95% |
| 2018 | 10,873 | +40.86% |
| 2019 | 12,739 | +17.16% |
| 2020 | 13,253 | +4.03% |
| 2021 | 13,425 | +1.3% |
| 2022 | 13,009 | -3.1% |
| 2023 | 12,384 | -4.8% |
| 2024 | 11,007 | -11.12% |
| 2025 | 10,672 | -3.04% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。