2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 278.50 | 156.21 | 134.24 | 125.56 | 118.63 | 109.66 | 95.66 | 95.75 | 71.39 | 62.62 | 51.60 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 4.57 | 4.19 | 3.67 | 8.65 | 3.21 | 3 | 2.70 | 2.75 | 2.39 | 2.50 | 2.10 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | |||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 87000 | 68322 | 67241 | 215375 | 131307 | 98219 | 23869 | 17994 | 16290 | |||||||||||||||
30.52 | 28.85 | 27.96 | 27.20 | 26.35 | ||||||||||||||||||||
9.11 | 8.57 | 8.40 | 8.28 | 8.16 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 38.47 | 37.61 | 37.02 | 36.80 | 36.38 | ||||||||||||||||||
14.48 | ||||||||||||||||||||||||
11.87 | ||||||||||||||||||||||||
15.94 | 15.18 | 14.81 | 14.45 | 14.06 | ||||||||||||||||||||
14.58 | 13.67 | 13.16 | 12.75 | 12.30 | ||||||||||||||||||||
3400 | ||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 9142 | 6748 | 5385 | 5234 | 5459 | 5292 | 5214 | 4925 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |