2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 362.75 | 413.55 | 388.80 | 356.50 | 310.46 | 291.59 | 261.81 | 224.42 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.09 | 9.57 | 9.14 | 8.62 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | ||||||
点击查看 | 76755 | 72199 | 76323 | 83695 | 242528 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 34.94 | 33.41 | 32.70 | 31.68 | 30.83 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 11.08 | 10.35 | 9.99 | 9.61 | 9.32 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.78 | 43.54 | 42.89 | 42.20 | 41.77 | ||||||||||||||||||
11.03 | |||||||||||||||||||||||||
19.80 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 17.60 | 16.94 | 16.71 | 16.22 | 15.85 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 17.34 | 16.47 | 15.99 | 15.45 | 14.98 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 9447 | 7676 | 6555 | 5908 | 6456 | 6655 | 6445 | 6327 | ||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |