2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 888.41 | 797.41 | 807.30 | 721.19 | 641.54 | 554.01 | 467.51 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.25 | 6.66 | 6.29 | |||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | |||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 67259 | 65303 | 489764 | 193867 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 79.60 | 79.20 | 77.74 | 76.66 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 25.19 | 24.83 | 24.25 | 23.79 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 123.38 | 121.77 | 120.27 | 119.44 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
57.66 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 39.97 | 40 | 39.33 | 38.81 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 39.63 | 39.20 | 38.40 | 37.85 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6996 | 5752 | 5529 | 5751 | 5770 | 5835 | 6119 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |