2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 931.39 | 814.58 | 722.17 | 659.14 | 600.07 | 540.72 | 474.26 | 380.35 | 306 | 261 | |||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
10594600 | 5965100 | 6243000 | 15333800 | 14543000 | 13027000 | 10954400 | 2933900 | 5326400 | 2090800 | 1817400 | 2407400 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1520 | 1520 | 1520 | 1260 | 1260 | 1010 | 1010 | 720 | 560 | 560 | 560 | 520 | 410 | 410 | 370 | 370 | ||||
8309241 | 10650710 | 9668083 | 8776509 | 7481262 | 6176992 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 61.93 | 58.45 | 55.65 | 53.91 | 52.51 | 51.05 | 49.29 | 49.28 | 49.45 | 49.52 | 49.29 | 44.83 | 50.97 | 46.46 | 47.65 | 43.70 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 21.44 | 20.49 | 19.32 | 18.02 | 18.39 | 16.63 | 16.35 | 15.85 | 15.37 | 14.90 | 14.73 | 12.90 | 14.22 | 13.19 | 13.69 | 12.30 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95.20 | 92.90 | 91.50 | 89.40 | ||||||||||||||||||
13.89 | 13.81 | 13.77 | 13.25 | 13.68 | 13.65 | 13.85 | 13.95 | 10.42 | 10.55 | 11.67 | 15.91 | 15 | ||||||||||||
40.02 | 38.71 | 37.28 | 36.04 | 35.60 | 35.80 | 35.67 | 35.34 | 34.41 | 40.43 | 34.79 | 31.74 | 28.70 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 31.40 | 29.81 | 28.55 | 27.86 | 27.36 | 26.87 | 26.09 | 26.21 | 26.44 | 26.57 | 26.44 | 24.03 | 27.46 | 25.14 | 25.68 | 23.60 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 30.53 | 28.64 | 27.09 | 26.05 | 25.15 | 24.18 | 23.20 | 23.06 | 23.01 | 22.96 | 22.85 | 20.80 | 23.51 | 21.32 | 21.97 | 20.10 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15410 | 12419 | 8244 | 7869 | 7162 | 6613 | 6813 | |||||||||||||||
140 | 137 | 139 | 144 | 139 | 142 | 234 | 222 | 191 | 132 | 104 | 85 | |||||||||||||
25595 | 23423 | 21178 | 19381 | |||||||||||||||||||||
点击查看 |