2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 578.20 | 509.86 | 453.58 | 415.42 | 385.34 | 337.67 | 322.74 | 268.73 | 223.52 | 195.91 | ||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
1061800 | 1835000 | 1654400 | 1687900 | 27366300 | 23216200 | 16567000 | 1508100 | 2657500 | 1195200 | 1000600 | 787900 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1520 | 1520 | 1520 | 1260 | 1260 | 1010 | 1010 | 720 | 560 | 560 | 560 | 520 | 410 | 410 | 370 | 370 | |||
4100252 | 7090926 | 8043882 | 7286132 | 6980877 | 5582039 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94.19 | 89.49 | 85.91 | 83.18 | 74.19 | 69.60 | 64.58 | 63.30 | 63.02 | 62.06 | 59.60 | 56.34 | 40.89 | 37.24 | 33.41 | 32.10 | |||||
点击查看 | 点击查看 | 33.57 | 31.55 | 29.81 | 28.12 | 24.69 | 21.19 | 19.74 | 18.31 | 17.27 | 16.36 | 15.42 | 14.42 | 10.77 | 9.86 | 8.76 | 8.40 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 125.20 | 123.80 | 122.54 | 121.20 | |||||||||||||||||
20.13 | 13.75 | 11.26 | 7.26 | 6.72 | 6.68 | 7.23 | 7.23 | 6.44 | 3.19 | 3.51 | 2.72 | 2.70 | |||||||||||
63.05 | 60.43 | 58.34 | 57.31 | 56.57 | 56.34 | 54.83 | 52.38 | 49.90 | 37.71 | 33.73 | 30.69 | 29.40 | |||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 47.93 | 45.73 | 44.08 | 42.84 | 38.35 | 35.98 | 33.31 | 33.06 | 33.06 | 32.68 | 31.49 | 29.97 | 21.80 | 19.90 | 17.92 | 17.20 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 46.26 | 43.76 | 41.83 | 40.34 | 35.84 | 33.62 | 31.27 | 30.24 | 29.96 | 29.37 | 28.12 | 26.37 | 19.09 | 17.34 | 15.48 | 14.90 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16024 | 13168 | 8745 | 8287 | 7455 | 6820 | 7042 | ||||||||||||||
81 | 81 | 88 | 109 | 435 | 417 | 513 | 99 | 78 | 64 | 53 | 43 | ||||||||||||
24675 | 22596 | 20495 | 18810 | ||||||||||||||||||||
点击查看 |