2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
395796 | 294480 | 254496 | 192291 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1780 | 1480 | 1480 | 1320 | 1320 | 1150 | 1000 | 820 | 650 | 650 | 650 | 510 | 360 | 360 | 360 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36.82 | 37.56 | 37.64 | 37.77 | 37.89 | 38.32 | 39.05 | 38.89 | 39.16 | 38.88 | 38.56 | 38.32 | 37.94 | 37.85 | 37.69 | 37.52 | 37.40 | 37.33 | |||
点击查看 | 点击查看 | 14.39 | 14.52 | 14.41 | 14.27 | 13.91 | 13.30 | 13.37 | 12.99 | 13 | 12.75 | 12.33 | 12.10 | 11.90 | 11.73 | 11.55 | 11.44 | 11.40 | 11.18 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 27.95 | 27.95 | 28.07 | 28.53 | 28.41 | 28.74 | 28.49 | 28.25 | 28.12 | 27.95 | 28.04 | 28.06 | 28.14 | 28.20 | |||||||||
点击查看 | 9.82 | 9.94 | 10.25 | 10.52 | 10.48 | 10.42 | 10.39 | 10.31 | 10.20 | 9.99 | 9.81 | 9.63 | 9.38 | 9.20 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.63 | 19.06 | 19.13 | 19.20 | 19.29 | 19.50 | 19.82 | 19.76 | 19.92 | 19.79 | 19.64 | 19.56 | 19.39 | 19.36 | 19.27 | 19.19 | 19.10 | 19.09 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.19 | 18.50 | 18.51 | 18.57 | 18.60 | 18.82 | 19.23 | 19.13 | 19.24 | 19.09 | 18.92 | 18.76 | 18.55 | 18.49 | 18.42 | 18.33 | 18.30 | 18.24 | |||
点击查看 | 点击查看 | 2495 | 2514 | 2358 | 3343 | 3222 | 3281 | 3465 | 4123 | 4214 | 4473 | 5544 | 4345 | 4920 | 5619 | 2974 | 3074 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 8067 | 1273 | 1244 | 1776 | 1184 | 5410 | 1126 | 5749 | 821 | 1064 | 3115 | 1617 | 2663 | 3761 | 1743 | 2137 | ||||||
-1.50 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.54 | -0.55 | 0.60 | -0.42 | 0.87 | 0.88 | 0.39 | 0.72 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.18 | ||||||||
19454 | |||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6016 | 4578 | |||||||||||||||||||
39 | 36 | 30 | 76 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 630550 | 583704 | 557586 | 550500 | 552500 | 482500 | 406578 | 455000 | 419315 | |||||||||||||
2 | 176 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 |