2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1780 | 1480 | 1480 | 1320 | 1320 | 1150 | 1000 | 820 | 650 | 650 | 650 | 510 | 360 | 360 | 360 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.55 | 64.59 | 64.33 | 67.38 | 66.98 | 66.35 | 66.52 | 65.60 | 62.54 | 64.02 | 64.21 | 63.65 | 56.65 | 47.19 | 47.74 | 42.53 | 42.50 | 41.85 | |||
点击查看 | 点击查看 | 26.14 | 25.75 | 25.41 | 26.52 | 25.97 | 25.31 | 24.45 | 23.13 | 22.09 | 22.21 | 21.46 | 20.97 | 18.70 | 15.71 | 15.46 | 13.22 | 12.90 | 12.58 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 25.77 | 25.68 | 25.48 | 25.94 | 25.71 | 23.33 | 24.76 | 25.18 | 24.94 | 19.18 | 9.48 | 9.42 | 8.74 | 8.80 | |||||||||
点击查看 | 41.61 | 41.30 | 40.87 | 40.58 | 39.89 | 39.21 | 39.26 | 39.03 | 38.71 | 37.47 | 37.71 | 38.32 | 33.79 | 33.70 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32 | 32.06 | 31.95 | 33.44 | 33.27 | 32.98 | 33.09 | 32.67 | 31.19 | 31.98 | 32.13 | 31.89 | 28.36 | 23.89 | 24.48 | 22.02 | 22 | 21.63 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32.55 | 32.53 | 32.38 | 33.94 | 33.71 | 33.37 | 33.43 | 32.93 | 31.35 | 32.04 | 32.08 | 31.76 | 28.29 | 23.30 | 23.26 | 20.51 | 20.50 | 20.22 | |||
点击查看 | 点击查看 | 6420 | 6587 | 5071 | 7975 | 6681 | 7437 | 6400 | 6340 | 6218 | 5802 | 941 | 5707 | 988 | 934 | 2891 | 3115 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 8239 | 3463 | 3658 | 4753 | 3674 | 8825 | 3790 | 4907 | 4514 | 3138 | 863 | 3469 | 820 | 841 | 2940 | 2610 | ||||||
点击查看 | -0.28 | 0.49 | 0.22 | 0.48 | 0.45 | -0.21 | 0.40 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.06 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | -0.01 | 0.12 | |||||||
33808 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6772 | 6233 | 6282 | 6625 | 6261 | 5977 | 6452 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 22301 | 20593 | 19576 | 10910 | 6984 | 12320 | ||||||||||||||||
点击查看 |