| 主要指标 |
|---|
| 行政面积(公顷) |
| 户籍人口(人) |
| 常住人口(人) |
| 村民委员会(个) |
| 居民委员会(社区)个 |
| 工业企业数(个) |
| #规模以上企业(个) |
| 大于50平方米以上超市(个) |
| 一般公共预算收入(万元) |
| 从业人员 |
| 二三产业从业人员 |
| 工业产值(万元) |
| 城镇建成区常住人口(人) |
| 城镇建成区面积(公顷) |
| 所属县市区 |
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7986 | 7986 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 123676 | 128597 | ||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 217 | ||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 96916 | ||||
| 点击查看 | 78563 | ||||||
| 点击查看 | 1650630 | ||||||
| 点击查看 | 86294 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1658 | ||||
| 滕州市 |