| 主要指标 |
|---|
| 行政面积(公顷) |
| 户籍人口(人) |
| 常住人口(人) |
| 村民委员会(个) |
| 居民委员会(社区)个 |
| 工业企业数(个) |
| #规模以上企业(个) |
| 大于50平方米以上超市(个) |
| 一般公共预算收入(万元) |
| 从业人员 |
| 二三产业从业人员 |
| 工业产值(万元) |
| 城镇建成区常住人口(人) |
| 城镇建成区面积(公顷) |
| 所属县市区 |
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29466 | 29466 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26144 | 28892 | |
| 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | |||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18030 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 4509 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 3437 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 1759 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39 | ||||
| 景东彝族自治县 |