年份 | 户籍人口户数(万户) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 11.58 |
2017 | 11.59 |
2016 | 11.03 |
2015 | 44.58 |
2014 | 10.73 |
2013 | 10.32 |
2012 | |
2011 | 9.51 |
2010 | |
2009 | 8.55 |
2008 | 8.13 |
2007 | 7.89 |
2006 | 7.63 |
2005 | 7.46 |
2004 | 7.37 |
2003 | 7.21 |
2002 | 6.85 |
2001 | 6.92 |
2000 | 6.68 |
1999 |