年份 | 户籍人口户数(万户) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 17.19 |
2017 | 16.84 |
2016 | 16.15 |
2015 | 62.83 |
2014 | 15.92 |
2013 | 15.79 |
2012 | |
2011 | 13.79 |
2010 | |
2009 | 13.12 |
2008 | 12.86 |
2007 | 12.71 |
2006 | 12.49 |
2005 | 12.28 |
2004 | 10.69 |
2003 | 10.28 |
2002 | 10.11 |
2001 | 9.97 |
2000 | 9.21 |
1999 |