| 年份 | 农林牧渔业总产值(万元) |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 378134 |
| 2018 | 317101 |
| 2017 | |
| 2016 | 303400 |
| 2015 | 285400 |
| 2014 | 275000 |
| 2013 | 259600 |
| 2012 | 228300 |
| 2011 | 174700 |
| 2010 | 113600 |
| 2009 | 109044 |
| 2008 | 101332 |
| 2007 | 80900 |
| 2006 | 67570 |
| 2005 | 63065 |
| 2004 | 57200 |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |