| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 22.46 |
| 2017 | 22.26 |
| 2016 | 22.06 |
| 2015 | 21.89 |
| 2014 | 21.72 |
| 2013 | 21.56 |
| 2012 | 21.40 |
| 2011 | 21.23 |
| 2010 | 21.07 |
| 2009 | 21.25 |
| 2008 | 21.03 |
| 2007 | 20.64 |
| 2006 | 21.51 |
| 2005 | 21.30 |
| 2004 | 22.10 |
| 2003 | 21.30 |
| 2002 | 21 |
| 2001 | 20.90 |
| 2000 | 20.60 |
| 1999 |