| 年份 | 户籍女性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 20.16 |
| 2017 | 19.94 |
| 2016 | 19.64 |
| 2015 | 19.49 |
| 2014 | 19.34 |
| 2013 | 19.15 |
| 2012 | 18.95 |
| 2011 | 18.77 |
| 2010 | 18.63 |
| 2009 | 18.40 |
| 2008 | 18.25 |
| 2007 | 17.92 |
| 2006 | 18.56 |
| 2005 | 18.50 |
| 2004 | 19 |
| 2003 | 18.10 |
| 2002 | 17.90 |
| 2001 | 17.60 |
| 2000 | 17.50 |
| 1999 |