| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 14.59 |
| 2017 | 14.57 |
| 2016 | 14.54 |
| 2015 | 14.48 |
| 2014 | 14.44 |
| 2013 | 14.38 |
| 2012 | 14.33 |
| 2011 | 24.47 |
| 2010 | 14.24 |
| 2009 | 14.39 |
| 2008 | 14.33 |
| 2007 | 14.80 |
| 2006 | 14.80 |
| 2005 | 13.60 |
| 2004 | 13.30 |
| 2003 | 13.20 |
| 2002 | 13.10 |
| 2001 | 13 |
| 2000 | 12.80 |
| 1999 |