| 年份 | 农林牧渔业总产值(万元) |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 1205024 |
| 2018 | 1001924 |
| 2017 | |
| 2016 | 955700 |
| 2015 | 903200 |
| 2014 | 872300 |
| 2013 | 826100 |
| 2012 | 743900 |
| 2011 | 638700 |
| 2010 | 533100 |
| 2009 | 495541 |
| 2008 | 459680 |
| 2007 | 377100 |
| 2006 | 309741 |
| 2005 | 282083 |
| 2004 | 252500 |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |