| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 24.35 |
| 2017 | 24.17 |
| 2016 | 24.20 |
| 2015 | 24.10 |
| 2014 | 23.89 |
| 2013 | 23.82 |
| 2012 | 22.95 |
| 2011 | 22.66 |
| 2010 | 22.57 |
| 2009 | 22.70 |
| 2008 | 22.43 |
| 2007 | 22.03 |
| 2006 | 21.54 |
| 2005 | 21.14 |
| 2004 | 20.74 |
| 2003 | 20.66 |
| 2002 | 20.57 |
| 2001 | 20.51 |
| 2000 | 20.51 |
| 1999 |