| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 14.03 |
| 2017 | 13.95 |
| 2016 | 13.99 |
| 2015 | 13.95 |
| 2014 | 13.87 |
| 2013 | 13.74 |
| 2012 | 13.56 |
| 2011 | 13.37 |
| 2010 | 13.30 |
| 2009 | 13.97 |
| 2008 | 14.19 |
| 2007 | 14.10 |
| 2006 | 13.90 |
| 2005 | 13.75 |
| 2004 | 13.84 |
| 2003 | 13.73 |
| 2002 | 13.61 |
| 2001 | 13.60 |
| 2000 | 13.60 |
| 1999 |