| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 37.60 |
| 2017 | 37.34 |
| 2016 | 37.16 |
| 2015 | 36.74 |
| 2014 | 36.36 |
| 2013 | 35.79 |
| 2012 | 35.10 |
| 2011 | 34.77 |
| 2010 | 34.72 |
| 2009 | 34.80 |
| 2008 | 34.46 |
| 2007 | 33.83 |
| 2006 | 33.14 |
| 2005 | 32.62 |
| 2004 | 31.35 |
| 2003 | 31.18 |
| 2002 | 31.97 |
| 2001 | 31.99 |
| 2000 | 31.99 |
| 1999 |