| 年份 | 全社会固定资产投资(万元) |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 3227600 |
| 2016 | 2842500 |
| 2015 | 2448700 |
| 2014 | 2103000 |
| 2013 | 1772700 |
| 2012 | 1432200 |
| 2011 | 1165400 |
| 2010 | 991521 |
| 2009 | 817457 |
| 2008 | 632222 |
| 2007 | 474285 |
| 2006 | 349414 |
| 2005 | 281239 |
| 2004 | 183954 |
| 2003 | 102439 |
| 2002 | 74526 |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |