年份 | 户籍人口户数(万户) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 53.16 |
2017 | 52.24 |
2016 | 51.52 |
2015 | 50.82 |
2014 | 49.86 |
2013 | 47.90 |
2012 | 48.85 |
2011 | 47.71 |
2010 | 47.20 |
2009 | 45.37 |
2008 | 43.68 |
2007 | 42.04 |
2006 | 39.44 |
2005 | 37.85 |
2004 | 36.02 |
2003 | 34.01 |
2002 | 33.50 |
2001 | 32.60 |
2000 | 31.80 |
1999 |