年份 | 户籍男性人口数(万人) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 94.24 |
2017 | 94.63 |
2016 | 94.17 |
2015 | 92.10 |
2014 | 93.18 |
2013 | 93.44 |
2012 | 91.99 |
2011 | 90.46 |
2010 | 88.98 |
2009 | 87.96 |
2008 | 87.48 |
2007 | 86.83 |
2006 | 84.93 |
2005 | 83.20 |
2004 | 82.02 |
2003 | 79.51 |
2002 | 79.20 |
2001 | 78.50 |
2000 | 77.50 |
1999 |