| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 69.97 |
| 2017 | 69.54 |
| 2016 | 69.10 |
| 2015 | 68.95 |
| 2014 | 67.74 |
| 2013 | 66.65 |
| 2012 | 72.28 |
| 2011 | 71.47 |
| 2010 | 70.42 |
| 2009 | 70.06 |
| 2008 | 69.20 |
| 2007 | 68.33 |
| 2006 | 67.64 |
| 2005 | 67.06 |
| 2004 | 66.56 |
| 2003 | 67.98 |
| 2002 | 67.50 |
| 2001 | 67 |
| 2000 | 66.90 |
| 1999 |