| 年份 | 户籍男性人口数(万人) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 20.75 |
| 2017 | 20.65 |
| 2016 | 20.51 |
| 2015 | 20.44 |
| 2014 | 20.42 |
| 2013 | 20.34 |
| 2012 | |
| 2011 | 20.35 |
| 2010 | 20.29 |
| 2009 | 20.25 |
| 2008 | 20.20 |
| 2007 | 20.20 |
| 2006 | 20.17 |
| 2005 | 20.13 |
| 2004 | 20.10 |
| 2003 | 20.05 |
| 2002 | 20.28 |
| 2001 | 20.28 |
| 2000 | 20.27 |
| 1999 |