年份 | 常住人口数(万人) |
2024 | |
2023 | 点击查看 |
2022 | |
2021 | 点击查看 |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 65.70 |
2017 | 65.58 |
2016 | 65.35 |
2015 | 65.25 |
2014 | 65.03 |
2013 | 21.56 |
2012 | 64.30 |
2011 | 77.25 |
2010 | |
2009 | 75.89 |
2008 | 75.60 |
2007 | 75.12 |
2006 | 74.61 |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 |