年份 | 常住人口数(万人) |
2024 | |
2023 | 点击查看 |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 254.35 |
2017 | 253.43 |
2016 | 253.98 |
2015 | 253.79 |
2014 | 253.95 |
2013 | 253.22 |
2012 | 250.80 |
2011 | 248.40 |
2010 | 243.12 |
2009 | 181.43 |
2008 | 180.47 |
2007 | 189.56 |
2006 | 182.48 |
2005 | 170.76 |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 |