年份 | GDP(亿元) |
2024 | |
2023 | 点击查看 |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | 36.01 |
2015 | 42.85 |
2014 | 44.20 |
2013 | 42.60 |
2012 | 39.03 |
2011 | 33.02 |
2010 | 22.64 |
2009 | 16.74 |
2008 | 8.10 |
2007 | 6.79 |
2006 | 5.26 |
2005 | 4.36 |
2004 | 3.73 |
2003 | 2.66 |
2002 | 2.11 |
2001 | 1.39 |
2000 | 1.19 |
1999 |