年份 | 一般公共预算收入(万元) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 137131 |
2017 | 145457 |
2016 | 153349 |
2015 | 140669 |
2014 | 248369 |
2013 | 319811 |
2012 | 270369 |
2011 | 220699 |
2010 | 180739 |
2009 | 131988 |
2008 | 108833 |
2007 | 87136 |
2006 | 67025 |
2005 | 54052 |
2004 | 45986 |
2003 | 40988 |
2002 | 35678 |
2001 | |
2000 | |
1999 |