| 年份 | 一般公共预算收入(万元) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 209846 |
| 2017 | 190509 |
| 2016 | 161036 |
| 2015 | 150396 |
| 2014 | 250058 |
| 2013 | 337372 |
| 2012 | 293006 |
| 2011 | 243866 |
| 2010 | 185866 |
| 2009 | 142877 |
| 2008 | 126899 |
| 2007 | 101518 |
| 2006 | 77899 |
| 2005 | 62700 |
| 2004 | 53109 |
| 2003 | 53366 |
| 2002 | 43916 |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |