| 年份 | 农林牧渔业总产值(万元) |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | 728165.76 |
| 2015 | 409596 |
| 2014 | 404226 |
| 2013 | 639113 |
| 2012 | 591314 |
| 2011 | 525919 |
| 2010 | 264280 |
| 2009 | 370516 |
| 2008 | 339197 |
| 2007 | 295467 |
| 2006 | 256588 |
| 2005 | 236719 |
| 2004 | 203644 |
| 2003 | 165697 |
| 2002 | 143214 |
| 2001 | 119909 |
| 2000 | 113043 |
| 1999 |