年份 | 常住人口数(万人) |
2023 | |
2022 | |
2021 | 点击查看 |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 点击查看 |
2017 | 34.50 |
2016 | 34.40 |
2015 | 34.31 |
2014 | 34.14 |
2013 | 33.97 |
2012 | 33.77 |
2011 | 33.68 |
2010 | 33.55 |
2009 | 33.51 |
2008 | 33.42 |
2007 | 33.27 |
2006 | 33.14 |
2005 | 32.98 |
2004 | 32.83 |
2003 | 32.68 |
2002 | 32.58 |
2001 | 32.47 |
2000 | 32.36 |
1999 |