大不列颠及北爱尔兰联合王国(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ),简称“英国”。本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛,被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。国土面积24.41万平方公里(包括内陆水域)。英国分为英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰四部分,首都为伦敦。英格兰地区13.04万平方公里,苏格兰7.88万平方公里,威尔士2.08万平方公里,北爱尔兰1.41万平方公里。2020年,英国人口6708.1万。
年份 | GDP年度人均增长率(%) |
2023 | |
2022 | 点击查看 |
2021 | 点击查看 |
2020 | 点击查看 |
2019 | 1.03 |
2018 | 1.09 |
2017 | 1.75 |
2016 | 1.39 |
2015 | 1.58 |
2014 | 2.44 |
2013 | 1.14 |
2012 | 0.75 |
2011 | 0.28 |
2010 | 1.63 |
2009 | -5.23 |
2008 | -0.94 |
2007 | 1.77 |
2006 | 1.41 |
2005 | 1.97 |
2004 | 1.76 |
2003 | 2.64 |
2002 | 1.34 |
2001 | 1.76 |
2000 | 3.72 |
1999 | 2.67 |
1998 | 2.86 |
1997 | 4.10 |
1996 | 1.65 |
1995 | 2.26 |
1994 | 3.58 |
1993 | 2.24 |
1992 | 0.13 |
1991 | -1.41 |
1990 | 0.43 |
1989 | 2.31 |
1988 | 5.50 |
1987 | 5.17 |
1986 | 2.91 |
1985 | 3.91 |
1984 | 2.11 |
1983 | 4.19 |
1982 | 2.03 |
1981 | -0.82 |
1980 | -2.15 |
1979 | 3.66 |
1978 | 4.20 |
1977 | 2.49 |
1976 | 2.94 |
1975 | -1.47 |
1974 | -2.55 |
1973 | 6.32 |
1972 | 3.97 |
1971 | 3.07 |
1970 | 6.42 |
1969 | 1.50 |
1968 | 4.93 |
1967 | 2.23 |
1966 | 1.01 |
1965 | 1.49 |
1964 | 4.85 |
1963 | 4.09 |
1962 | 0.25 |
1961 | 1.90 |
1960 |