巴西联邦共和国(葡萄牙语:República Federativa do Brasil;英语:The Federative Republic of Brazil),简称巴西(Brazil),与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十个国家和地区接壤, 国土总面积 851.03万平方公里,是南美洲最大的国家,居世界第五,全国共分26个州和1个联邦区,首都巴西利亚。2022年10月,巴西总人口2.15亿。巴西的文化具有多重民族的特性,巴西作为一个民族大融炉,有来自欧洲、非洲、亚洲等地区的移民。
| 年份 | GDP年度人均增长率(%) |
| 2024 | |
| 2023 | 点击查看 |
| 2022 | 点击查看 |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | -4.52 |
| 2019 | 0.45 |
| 2018 | 0.98 |
| 2017 | 0.52 |
| 2016 | -4.06 |
| 2015 | -4.36 |
| 2014 | -0.35 |
| 2013 | 2.11 |
| 2012 | 1.01 |
| 2011 | 3.01 |
| 2010 | 6.52 |
| 2009 | -1.07 |
| 2008 | 4.06 |
| 2007 | 4.98 |
| 2006 | 2.85 |
| 2005 | 2.06 |
| 2004 | 4.56 |
| 2003 | -0.05 |
| 2002 | 1.76 |
| 2001 | 0.06 |
| 2000 | 2.97 |
| 1999 | -0.95 |
| 1998 | -1.12 |
| 1997 | 1.86 |
| 1996 | 0.66 |
| 1995 | 2.61 |
| 1994 | 4.18 |
| 1993 | 3.24 |
| 1992 | -2.18 |
| 1991 | -0.70 |
| 1990 | -6.07 |
| 1989 | 1.24 |
| 1988 | -1.98 |
| 1987 | 1.48 |
| 1986 | 5.29 |
| 1985 | 5.57 |
| 1984 | 3.11 |
| 1983 | -5.09 |
| 1982 | -1.45 |
| 1981 | -6.45 |
| 1980 | 6.66 |
| 1979 | 4.27 |
| 1978 | 2.52 |
| 1977 | 2.49 |
| 1976 | 7.70 |
| 1975 | 2.72 |
| 1974 | 5.61 |
| 1973 | 11.25 |
| 1972 | 9.25 |
| 1971 | 8.64 |
| 1970 | 7.69 |
| 1969 | 6.77 |
| 1968 | 7.00 |
| 1967 | 1.47 |
| 1966 | 3.81 |
| 1965 | -0.46 |
| 1964 | 0.45 |
| 1963 | -2.32 |
| 1962 | 3.48 |
| 1961 | 5.37 |
| 1960 |