沙特阿拉伯王国(阿拉伯语:مملكة عربية سعودية,英语:Kingdom of Saudi Arabia),位于亚洲西南部的阿拉伯半岛,东濒波斯湾,西临红海,同约旦、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门等国接壤。沙特是名副其实的“石油王国”,石油储量和产量均居世界首位,使其成为世界上最富裕的国家之一。沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的21%左右。沙特实行自由经济政策。麦加是伊斯兰教创建人穆罕默德的诞生地,是伊斯兰教徒朝觐圣地。
年份 | GDP年度人均增长率(%) |
2023 | 点击查看 |
2022 | 点击查看 |
2021 | 点击查看 |
2020 | 点击查看 |
2019 | -1.93 |
2018 | 0.10 |
2017 | -3.00 |
2016 | -0.36 |
2015 | 2.12 |
2014 | 1.58 |
2013 | 0.54 |
2012 | 3.12 |
2011 | 7.30 |
2010 | 1.72 |
2009 | -5.66 |
2008 | 2.23 |
2007 | -2.08 |
2006 | -1.20 |
2005 | 2.39 |
2004 | 5.63 |
2003 | 8.71 |
2002 | -5.13 |
2001 | -3.62 |
2000 | 2.99 |
1999 | -6.22 |
1998 | 0.21 |
1997 | -1.57 |
1996 | -0.12 |
1995 | -2.55 |
1994 | -2.29 |
1993 | -4.49 |
1992 | 0.21 |
1991 | 10.52 |
1990 | 10.50 |
1989 | -4.65 |
1988 | 8.31 |
1987 | -10.65 |
1986 | 11.87 |
1985 | -13.85 |
1984 | -9.03 |
1983 | -19.95 |
1982 | -24.43 |
1981 | -2.89 |
1980 | 0.57 |
1979 | 6.47 |
1978 | -9.91 |
1977 | 1.76 |
1976 | 11.84 |
1975 | -13.70 |
1974 | 10.10 |
1973 | 17.79 |
1972 | 16.94 |
1971 | 15.04 |
1970 | 51.86 |
1969 | 1.68 |
1968 | |
1967 | |
1966 | |
1965 | |
1964 | |
1963 | |
1962 | |
1961 | |
1960 |